Ergebnisse Bundeswettbewerb Prima la Musica 2026
Erfolgreiche Teilnahme am Bundeswettbewerb „Prima la Musica“ in Eisenstadt
Auch heuer nahmen Schülerinnen und Schüler der Musikschule Überetsch–Mittleres Etschtal am österreichweiten Bundeswettbewerb „Prima la Musica“ in Eisenstadt teil. Der Wettbewerb bietet jungen Musikerinnen und Musikern die Möglichkeit, ihr Können auf nationaler Ebene zu präsentieren und sich mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus ganz Österreich zu messen.
Die intensive Vorbereitung auf einen solchen Wettbewerb erfordert musikalisches Können, Ausdauer und Konzentration. Gleichzeitig bietet die Teilnahme eine wertvolle Gelegenheit, Erfahrungen auf einer großen Bühne zu sammeln und Rückmeldungen durch Fachjurys zu erhalten.
Unabhängig von den erzielten Ergebnissen stellt die Teilnahme am Bundeswettbewerb eine besondere Leistung dar. Die Schülerinnen und Schüler konnten dabei wichtige musikalische und persönliche Erfahrungen sammeln, die sie auf ihrem weiteren Weg begleiten werden.
Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie an ihre Lehrpersonen zu den hervorragenden Leistungen.
Zusammenfassung der Ergebnisse
| Ensemble / Teilnehmer | Kategorie | AG | Ergebnis | Punkte | Leitung / Begleitung | Lehrperson(en) | Beteiligte SchülerInnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.E.Tr.E. 1 | Kammermusik für Blechblasinstrumente | I | 2. Preis (Silber) | 88,80 | Anton Ludwig Wilhalm | Anton Ludwig Wilhalm | Emil Seidl, Tobias Bächer, Laurin Tratter, Johannes Tschigg |
| Trio Windspiel | Kammermusik für Holzblasinstrumente | I | 2. Preis (Silber) | 80,20 | Heidi Schwarz | Heidi Schwarz | Laura Hofer, Sophia Hölzl, Anna Zwischenbrugger |
| M.E.Tr.E. 2 | Kammermusik für Blechblasinstrumente | II | 1. Preis (Gold) | 93,40 | Anton Ludwig Wilhalm | Anton Ludwig Wilhalm | Hannes Critelli, Toni De Bastiani, Leo Josef Pomella, Johann von Wohlgemuth |
| ZaitSprungTrio | Ensemble Musik kreativ | II | 2. Preis (Silber) | 89,35 | Maria Kofler | Nicole Pichler, Petra Mayr, Maria Kofler | Lina Schönweger, Klara Schrötter, Emily Valentini |
| Euphon4 | Kammermusik für Blechblasinstrumente | III | 1. Preis (Gold) | 90,00 | Johann Finatzer | Johann Finatzer | Julia Laimer, Elias Matscher, Vera Obexer, Manuel Wurz |
| Hor(n)izonte | Kammermusik für Blechblasinstrumente | III | 1. Preis (Gold) | 93,00 | Michael Pescolderung | Michael Pescolderung, Norbert Fink, Hannes Pupp | Pauline Feichter, Marie Reiterer, Elisabeth Schwarz, Anna Maria Schwärzer, Esther Stolzlechner, Klara Tratter |
| M.E.Tr.E. 3 | Kammermusik für Blechblasinstrumente | III | 1. Preis (Gold) | 97,00 | Anton Ludwig Wilhalm | Anton Ludwig Wilhalm | David Kritzinger, Ylva Felicitas Schöpf, Johannes Stuppner, Johanna Tratter |
| YOUNG QUARTETT | Kammermusik für Holzblasinstrumente | III | 1. Preis (Gold) | 92,60 | Werner Mayr | Werner Mayr | Magdalena Aster, Sophie Huyn, Rebecca Trienbacher, Martina Wiedmer |
| DIE SAXLADIES | Kammermusik für Holzblasinstrumente | IV | 2. Preis (Silber) | 89,40 | Werner Mayr | Werner Mayr | Alexandra Selva, Lena Unterkofler, Christine Weissenbacher, Martina Wiedmer |
| Martin Ortler | Violoncello (Solo) | IIIplus | 2. Preis (Silber) | 81,80 | Andreas Benedikter (Begleitung) | Maria Tutzer | Martin Ortler |
| Emma Vikoler | Violoncello (Solo) | IIIplus | 2. Preis (Silber) | 79,00 | Gertrud Schneider (Begleitung) | Maria Tutzer | Emma Vikoler |
Gesamtbilanz – Bundeswettbewerb „Prima la Musica“ 2026
- 11 Wertungen (9 Ensembles, 2 Solowertungen)
- 40 teilnehmende Schülerinnen und Schüler
- 5 × 1. Preis Gold
- 6 × 2. Preis Silber
- Durchschnittliche Punktezahl aller Wertungen: 88,89 Punkte
- Höchste Wertung: M.E.Tr.E. 3 mit 97,00 Punkten
- Beteiligte Lehrpersonen der Musikschule Überetsch–Mittleres Etschtal: Anton Ludwig Wilhalm, Heidi Schwarz, Maria Kofler, Johann Finatzer, Hannes Pupp, Werner Mayr, Maria Tutzer
Die Ergebnisse unterstreichen eindrucksvoll das hohe musikalische Niveau der Schülerinnen und Schüler der Musikschule Überetsch–Mittleres Etschtal sowie die engagierte Arbeit ihrer Lehrpersonen.